TAC451-D1AC2204A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written Project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020968451 D1AC2204A 18 20 38   0 38
2 2020976967 D1AC2204A 18 13 31   0 31
3 2020980443 D1AC2204A 18 18 36   0 36
4 2020958221 D1AC2204A 18 18 36   0 36
5 2020966507 D1AC2204A 18 15 33   0 33
6 2020971999 D1AC2204A 18 15 33   0 33
7 2020974039 D1AC2204A 17 19 36   0 36
8 2020994787 D1AC2204A 18 20 38   0 38
9 2020970753 D1AC2204A 18 15 33   0 33
10 2020957789 D1AC2204A 17 14 31   0 31
11 2020996495 D1AC2204A 18 20 38   0 38
12 2020997207 D1AC2204A 18 20 38   0 38
13 2020968671 D1AC2204A 18 13 31   0 31
14 2020153741 D1AC2204A 17 19 36   0 36
15 2020970429 D1AC2204A 17 18 35   0 35

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 01. January 2021

.

.,