TAC401-D1BA2421A

 
 
 

 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written Project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020897534 D1BA2421A 17 12 29   0 29
2 2020819608 D1BA2421A 17 13 30   0 30
3 2020459202 D1BA2421A 15 15 30   0 30
4 2020847454 D1BA2421A 13 7 20   0 20
5 2020459238 D1BA2421A 14 11 25   0 25
6 2020621224 D1BA2421A 16 11 27   0 27
7 2020449216 D1BA2421A 16 16 32   0 32
8 2020844828 D1BA2421A 17 13 30   0 30
9 2020461524 D1BA2421A 16 20 36   0 36
10 2020836632 D1BA2421A 17 13 30   0 30
11 2020898606 D1BA2421A 18 15 33   0 33
12 2020496046 D1BA2421A 17 18 35   0 35
13 2020828638 D1BA2421A 17 16 33   0 33

 

TAC401-D1BA2421B

 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project  
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020489254  D1BA2421B 14 12 26   0 26
2 2020834664  D1BA2421B 14 17 31   0 31
3 2020828256  D1BA2421B 14 8 22   0 22
4 2020618356  D1BA2421B 14 13 27   0 27
5 2020621382  D1BA2421B 18 16 34   0 34
6 2020459562  D1BA2421B 17 17 34   0 34
7 2020897698  D1BA2421B 18 14 32   0 32
8 2020819836  D1BA2421B 13 16 29   0 29
9 2020489482  D1BA2421B 18 14 32   0 32
10 2020459306  D1BA2421B 17 12 29   0 29
11 2020618296  D1BA2421B 14 13 27   0 27
12 2020861656  D1BA2421B 19 19 38   0 38
13 2020853708  D1BA2421B 14 15 29   0 29
14 2020621612  D1BA2421B 13 14 27   0 27
15 2020456002  D1BA2421B 17 15 32   0 32

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 01. January 2021

.

.,