TAC401-D1BA2321A

 
 
 

 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written Project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020819354 D1BA2321A 16 15 31   0 31
2 2020477412 D1BA2321A 14 9 23   0 23
3 2020618464 D1BA2321A 14 8 22   0 22
4 2020897634 D1BA2321A 17 7 24   0 24
5 2020897696 D1BA2321A 18 11 29   0 29
6 2020602286 D1BA2321A 14 18 32   0 32
7 2020834154 D1BA2321A 14 18 32   0 32
8 2020866482 D1BA2321A 19 12 31   0 31
9 2020618278 D1BA2321A 0   0   0 0
10 2020459174 D1BA2321A 16 8 24   0 24
11 2020489388 D1BA2321A 16 14 30   0 30
12 2020821896 D1BA2321A 19 14 33   0 33
13 2020477654 D1BA2321A 17 13 30   0 30
14 2020618448 D1BA2321A 16 12 28   0 28
15 2020618422 D1BA2321A 18 10 28   0 28

 

TAC401-D1BA2321B

 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020477294 D1B2321B 16 10 26   0 26
2 2020834236 D1B2321B 18 14 32   0 32
3 2020897284 D1B2321B 18 14 32   0 32
4 2020819592 D1B2321B 17 17 34   0 34
5 2020456198 D1B2321B 17 16 33   0 33
6 2020866474 D1B2321B 15 14 29   0 29
7 2020813586 D1B2321B 15 6 21   0 21
8 2020621406 D1B2321B 17 10 27   0 27
9 2020602338 D1B2321B 17 14 31   0 31
10 2020609074 D1B2321B 16 10 26   0 26
11 2020862802 D1B2321B 17 13 30   0 30
12 2020866336 D1B2321B 15 6 21   0 21

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 01. January 2021

.

.,