TAC451

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2016447186 AS2013A1 9 9 20 38       38
2 2016447158 AS2013A1 9 9 20 38       38
3 2016683534 AS2013A1 9 9.5 16 34.5       34.5
4 2016279984 AS2013A1 7 8 10 25       25
5 2016437606 AS2013A1 8 9 16 33       33
6 2016214556 AS2013A1 9 9 16 34       34
1 2016669422 AS201 8 9 18 35       35
2 2016447386 AS201 9 8.5 17 34.5       34.5
3 2016332145 BM250 6 7 9 22       22
4 2016447248 AS201 8 9 16 33       33
5 2016447278 AS201 7 7 15 29       29
6 2016447396 AS201 8 7 17 32       32
7 2016537635 BM242 8 7 16 31       31
8 2016447364 AS201 9 8 17 34       34
1 2016535373 BM2422A1 6 8 12 26       26
2 2016825808 BM2422A1 6 8 9 23       23
1 BM2502A1 BM250 8 8 12 28       28
2 BM2502A1 BM242 6 8 16 30       30
3 BM2502A1 BM250 6 7 9 22       22
4 BM2502A1 BM250 7 8 13 28       28
5 BM2502A1 BM250 8 8 18 34       34
6 BM2502A1 BM250 8 7 13 28       28

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2016210218 AM2284A1 7 8 16 31       31
2 2016584279 AM2284A1 8 9 17 34       34
3 2016329077 AM2284A1 8 7 16 31       31
4 2016522943 AM2284A1 7 8.5 13 28.5       28.5
5 2016709563 AM2284A1 7 9 16 32       32
6 2016351345 AM2284A1 9 9 16 34       34
7 2016669436 AM2284A1 8 8 15 31       31
8 2016718631 AM2284A1 6 8 13 27       27
9 2016340665 AM2284A1 7 8.5 15 30.5       30.5
10 2015110581 AM2284A1 7 9 13 29       29
11 2016587109 AM2284A1 7 8 13 28       28

 

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 20. December 2017

.

.,