TAC151

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2016961603 BM1192A3 7 8.5 14 29.5       29.5
2 2016153857 BM1192A3 8 8 18 34       34
3 2016361077 BM1192A3 7 8.5 12 27.5       27.5
4 2016931757 BM1192A3 8 0 0 8 0 0 0 8
5 2016130787 BM1192A3 7 7 13 27       27
6 2016301623 BM1192A3 8 9 15 32       32
7 2016594645 BM1192A3 7 8 8 23       23
8 2016797525 BM1192A3 8 7 17 32       32
9 2016399781 BM1192A3 8 9 6 23       23
10 2016393107 BM1192A3 8 9.5 15 32.5       32.5
11 2016905539 BM1192A3 8 9 16 33       33
1 2016522965 HM1112A1 8 8.5 11 27.5       27.5
2 2016139651 HM1112A1 8 9 17 34       34
2 2016964035 HM1112A1 8 8 13 29       29
3 2016736665 HM1112A1 8 9 13 30       30
4 2016930833 HM1112A1 7 9 13 29       29
1 2016369255 HM1112A2 8 8 13 29       29
2 2016924505 HM1112A2 7 8 8 23       23
3 2016775177 HM1112A2 9 7.5 9 25.5       25.5
4 2016515329 HM1112A2 9 9 10 28       28

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 20. December 2017

.

.,