TAC101

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2017246066 BM1111A1 6 5 13 24       24
2 2017230996 BM1111A1 8 8 14 30       30
3 2017239768 BM1111A1 9 9.5 19 37.5       37.5
4 2017246108 BM1111A1 8 8 15 31       31
5 2017230906 BM1111A1 8 8.5 14 30.5       30.5
6 2017239582 BM1111A1 7 5 12 24       24
1 2017637064 BM1111A3 7 7.5 12 26.5       26.5
2 2017246996 BM1111A3 7 8 12 27       27
3 2017246052 BM1111A3 5 5 12 22       22
4 2017247398 BM1111A3 5 6 14 25       25
5 2017231268 BM1111A3 8 7.5 19 34.5       34.5
6 2017247248 BM1111A3 8 8.5 14 30.5       30.5
1 2017642278 BM1191A1 8 7 12 27       27
2 2017804554 BM1191A1 8.5 8.5 15 32       32
3 2017659152 BM1191A1 5 7.5 8 20.5       20.5
4 2017408744 BM1191A1 5 7 14 26       26
5 2017686712 BM1191A1 7 8 15 30       30
2017686734 5 7 12 24 24


 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 22. December 2017

.

.,