D1SI2623B


   

TAC401-D1AC2203A, D1CDCS2403A, D1SI2623B, D1IC2101A

 
 
 

 

D1AC2203E
NAMA MATRIK PROGRAM LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024239136 AC220 29 29   0     29
2 2024284176 AC220 28 28   0     28
3 2024421782 AC220 28 28   0     28
4 2024444226 AC220 28 28   0     28
5 2024268248 AC220 29 29   0     29
6 2024803672 AC220 27 27   0     27
7 2024239852 AC220 28 28   0     28
8 2024239438 AC220 27 27   0     27
9 2024442954 AC220 27 27   0     27
10 2024406066 AC220 24 24   0     24
11 2024800192 AC220 26 26   0     26
12 2024670246 AC220 29 29   0     29
13 2024277656 AC220 29 29   0     29
14 2024800682 AC220 29 29   0     29
15 2024237644 AC220 29 29   0     29
*PROJECT  = report + role play

 

D1CDCS2403A
NAMA MATRIK PROGRAM LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2025225082 CS249 22 22   0     22
2 2024442174 CDCS240 25 25   0     25
3 2024647288 CDCS240 23 23   0     23
4 2024696364 CDCS240 23 23   0     23
5 2024202604 CDCS240 21 21   0     21
6 2024448366 CDCS240 25 25   0     25
7 2024414626 CDCS240 29 29   0     29
8 2024443716 CDCS240 30 30   0     30
9 2024283774 CDCS240 24 24   0     24
10 2024651498 CDCS240 21 21   0     21
11 2024433228 CDCS240 29 29   0     29
12 2025481686 CS249 25 25   0     25
13 2024249954 CDCS240 21 21   0     21
14 2024229828 CS249 26 26   0     26
15 2025215468 CS249 28 28   0     28
*PROJECT  = report + role play

 

 

D1SI2623B 
NAMA MATRIK PROGRAM LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2025423224 SI262 21 21   0     21
2 2025220058 SI262 22 22   0     22
3 2025434102 SI262 20 20   0     20
4 2025477716 SI262 19 19   0     19
5 2025478484 SI262 22 22   0     22
6 2025236642 SI262 25 25   0     25
7 2025241802 SI262 24 24   0     24
8 2025235472 SI262 21 21   0     21
9 2025425754 SI262 23 23   0     23
10 2025428986 SI262 19 19   0     19
11 2025237934 SI262 20 20   0     20
PROJECT  = report + role play

 

D1IC2101A
NAMA MATRIK PROGRAM LISTENING JUM WRITTEN PROJECT  (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2025176707 IC210 26 26   0     26
2 2025425028 IC210 26 26   0     26
3 2025478066 IC210 24 24   0     24
4 2025432378 IC210 29 29   0     29
5 2025478936 IC210 28 28   0     28
6 2025216916 IC210 25 25   0     25
7 2025422536 IC210 25 25   0     25
8 2025433768 IC210 26 26   0     26
9 2025227532 IC210 25 25   0     25
10 2025237308 IC210 26 26   0     26
11 2025237582 IC210 23 23   0     23
12 2025421228 IC210 28 28   0     28
13 2025433938 IC210 30 30   0     30
14 2025231702 IC210 29 29   0     29
15 2025420354 IC210 23 23   0     23
16 2025224798 IC210 28 28   0     28
17 2025425088 IC210 29 29   0     29
18 2025471368 IC210 27 27   0     27
19 2025471508 IC210 22 22   0     22
20 2025430016 IC210 29 29   0     29
21 2025226644 IC210 30 30   0     30
22 2025429254 IC210 26 26   0     26
23 2025235016 IC210 23 23   0     23
24 2025486024 IC210 21 21   0     21
25 2025482208 IC210 27 27   0     27
 
*PROJECT  = report + role play

 

 

 

*Hanya markah LISTENING TEST sahaja yang boleh didedahkan kepada para pelajar.
*Project = Report + Role Play.

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 14. December 2025

.

.,