BBA (BAB 501)

 
    10% 10% 10% 10%   20% 10% 30%  
BIL MATRIK NAMA TEST IMLAK BACAAN LISTENING JUMLAH ORAL INDV ORAL KUMP AKHIR TOTAL
1 2005651332 ASMILAH SUHAILI 8.5 9 8 8.5 34 N/A N/A  N/A  
2 2005651371 AZIYANNI ADNAN 5.7 8 8 8 29.7 N/A N/A  N/A  
3 2005814338 AZMI SHAH B. JURI 7.7 9 9.5 7.5 33.7 N/A N/A  N/A  
4 2004318048 ERNAH JUMADI 8.6 7 8 7 30.6 N/A N/A  N/A  
5 2004116851 NOR HAIDA HJ MOHAMMAD 8.3 10 9.5 8 35.8 N/A N/A  N/A  
6 2004116869 RITA AULIA BINTI ANWAR 7.6 9 8 9.5 34.1 N/A N/A  N/A  
7 2004367157 ZURINA ISMAIL 8.6 9.5 9.5 9.5 37.1 N/A N/A  N/A  

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL INDIVIDU & KUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

 

[Laman Utama]

 

 

Update :
Tuesday, 25. October 2005

.

.,