DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
    10% 10% 10% 10%   20% 10% 30%  
 BIL MATRIK NAMA TEST IMLAK BACAAN LISTENING JUMLAH ORAL KUMP ORAL INDV AKHIR TOTAL
1 2003311617 AZMAN SHAH B. ABD. HAMID 7.4  7  7 7 28.4 N/A N/A  N/A  
2 2004478414 FAUZIAH DAUT 7.3 7 5 5 24.3 N/A N/A  N/A  
3 2004252301 MAZNI MOHAMMAD AYUB 9.4 10 9 9.5 37.9 N/A N/A  N/A  
4 2004478293 MUHAMMAD AZIS BIN MALMOD 7.8 5 6 6 24.8 N/A N/A  N/A  
5 2004478366 MUHAMMAD KHUZAIMY BIN YALAH 7.7 4 6 3.5 21.2 N/A N/A  N/A  
6 2004477887 SALEHA GURIMAN 7.2 5 7 6.5 25.7 N/A N/A  N/A  
7 2004253267 SHIRIN YASMIN BT AKHAMAD 8.3 8 7 6.5 29.8 N/A N/A  N/A  
8 2004478181 SITI ZARIFAH MD MOKHTAR 8.7 8 6 6.5 29.2 N/A N/A  N/A  
9 2003319982 SYAFRIANI SYARIFUDDIN 7.6 4 5 5.5 22.1 N/A N/A  N/A  

 

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

 

 

[Laman Utama]

Update :
Tuesday, 25. October 2005

.

.,