TAC451 (E-PJJ)

 
 
 

 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15%   30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play   u. bertulis JUM
          40         100
1 2015510489 SAMA6A 8.5 8.5 19 36         36
2 2015540291 SAMA6A 6 7 10 23         23
3 2013132179 SAMA6A 6 8 15 29         29
4 2014390273 SAMA6A 5 7 7 19         19
              0          
                         

 

 



25% 20% 45% 30% 25% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP reading list  JUM role play written JUM
              100
1 2016584279 AM2283A1 18 18 36     36
2 2016329077 AM2283A1 22 19 41     41
3 2016522943 AM2283A1 19 18 37     37
4 2016709563 AM2283A1 24 18 42     42
5 2016351345 AM2283A1 22 18 40     40
6 2016718631 AM2283A1 16 19 35     35
7 2016340665 AM2283A1 16 20 36     36
8 2015110581 AM2283A1 22 18 40     40
9 2016587109 AM2283A1 18 17 35     35
10 2016566299 AM2283A2 23 18 41     41
1 2016447186 AS2012A1 24 20 44     44
2 2016447158 AS2012A1 24 20 44     44
3 2016683534 AS2012A1 24 20 44     44
4 2016279984 AS2012A1 19 16 35     35
5 2016437606 AS2012A1 21 15 36     36
6 2016214556 AS2012A1 22 20 42     42
1 2016210218 AS2012A2 21 20 41     41
2 2016669422 AS2012A2 24 19 43     43
3 2016447386 AS2012A2 23 16 39     39
4 2016447248 AS2012A2 20 18 38     38
5 2016447278 AS2012A2 22 20 42     42
6 2016447396 AS2012A2 19 17 36     36
7 2016669436 AS2012A2 22 20 42     42
8 2016447364 AS2012A2 22 20 42     42
9 AMIRUL BIN AHMAD  BM242 2016535373 AS2012A2 20 13 33     33
10 2016537635 AS2012A2 20 18 38     38
1 2016332145 BM2501A1 21 13 34     34
2 2016598767 BM2501A1 22 14 36     36
3 2016728485 BM2501A1 22 13 35     35
4 2016714891 BM2501A1 23 15 38     38
5 2016538141 BM2501A1 22 16 38     38
6 2016535147 BM2501A1 22 16 38     38

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Saturday, 09. June 2018

.

.,