TAC451

 
 
 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15%   30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play   u. bertulis JUM
          40         100
1 2017273998 AM228 7.5 7 8 22.5     0   22.5
2 2016437436 AS201 7 7 10 24     0   24
3 2016565531 AS201 8.5 7 16 31.5     0   31.5
4 2016589613 AS201 8.8 7 16 31.8     0   31.8
5 2016354505 AS201 8.5 7 14 29.5     0   29.5
6 2015106095 AS201 7 7 10 24     0   24
1 2016535237 AS201 8.5 7 9 24.5     0   24.5
2 2016343913 AS201 9 7 9 25     0   25
3 2016524215 AS201 9.5 9 16 34.5     0   34.5
4 2016589647 AS201 8 7 8 23     0   23
1 2017683938 BA242 7 7 5 19     0   19
2 2017275386 BA250 9 8.5 16 33.5     0   33.5
3 2017683932 BA242 8 5 10 23     0   23
4 2017683764 BA242 8 5 9 22     0   22
5 2017683936 BA242 8.5 8 14 30.5     0   30.5
6 2017266972 BA240 8 8 11 27     0   27
7 2017683918 BA242 8.5 8.5 12 29     0   29
8 2017683858 BA242 8 8.5 15 31.5     0   31.5



*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 10. June 2018

.

.,