TAC401

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15%   30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play   u. bertulis JUM
          40         100
1 2017111145 AM228 8.5 8.5 14 31     0   31
2 2017550547 AM228 9.5 9 12 30.5     0   30.5
3 2017358637 AM228 9 9 12 30     0   30
4 2017591513 AM228 9 8.5 15 32.5     0   32.5
5 2017958123 AM228 9 7 15 31     0   31
1 2017299236 AS201 9 9.5 16 34.5     0   34.5
2 2017299366 AS201 9.5 9 10 28.5     0   28.5
3 2017290576 AS201 9.5 7 11 27.5     0   27.5
4 2017299132 AS201 9 9.5 14 32.5     0   32.5
5 2017299324 AS201 9.5 9.5 14 33     0   33
6 2017299178 AS201 9.5 8.5 10 28     0   28
7 2017299388 AS201 9.5 8.5 16 34     0   34
8 2017299298 AS201 9.5 9 10 28.5     0   28.5
9 2017299184 AS201 9.5 9.5 16 35     0   35
10 2017299176 AS201 9.5 8.5 15 33     0   33
1 2017519863 BA242 9 7 11 27     0   27
2 2017782053 BA250 8 7 9 24     0   24
3 2017989989 BA242 9 9 11 29     0   29
4 2017774817 BA242 9 7 11 27     0   27
5 2017523715 BA242 9 9 11 29     0   29
6 2017951007 BA242 9 9 11 29     0   29

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 10. June 2018

.

.,