TAC151

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15%   30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play   u. bertulis JUM
          40         100
1 2017246066 BA111 7 6 11 24         24
2 2017230996 BA111 9 9 13 31         31
3 2017239768 BA111 9.5 9.5 14 33         33
4 2017246108 BA111 9.5 9.5 11 30         30
5 2017230906 BA111 9.5 9.5 15 34         34
6 2017230884 BA111 8 8.5 12 28.5         28.5
7 2017239582 BA111 9 8.5 10 27.5         27.5
8 2017642278 BA119 9 7 5 21         21
9 2017804554 BA119 9 7 14 30         30
10 2017637064 BA111 8 7 16 31         31
11 2017659152 BA119 9 8.5 10 27.5         27.5
12 2017246996 BA111 8 7 9 24         24
13 2017246052 BA111 8 6 7 21   0     21
14 2017247398 BA111 8 8 11 27   0     27
15 2017246814 BA111 9 8 12 29         29
16 2017408744 BA119 9 7 13 29         29
17 2017231268 BA111 9 9.5 18 36.5         36.5
18 2017247248 BA111 9.5 9.5 17 36         36
19 2017686712 BA119 9 8 14 31         31
1 2017250276 HM111 8 0 8 16         16
2 2017250604 HM111 8.5 7 6 21.5         21.5
3 2017250304 HM111 8 8 17 33         33
4 2017222044 HM111 8 8 14 30         30
5 2017250486 HM111 9.5 9.5 14 33         33

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 10. June 2018

.

.,