TAC101

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15%   30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play   u. bertulis JUM
          40         100
1 2017188963 BM111 8 6 12 26     0   26
2 2017378321 BM111 7 6 10 23     0   23
3 2017321619 BM111 8 7 6 21     0   21
4 2017189021 BM111 8 7 9 24     0   24
5 2017380303 BM119 7 6 8 21     0   21
6 2017339901 BM111 8.5 9 12 29.5     0   29.5
7 2017136471 BM119 9 9.5 11 29.5     0   29.5
8 2017167753 BM119 9.5 9 10 28.5     0   28.5
9 2017378219 BM119 9.5 9 7 25.5     0   25.5
10 2017301589 BM111 9.5 9.5 9 28     0   28
1 2017389977 HM111 6 6 6 18     0   18
2 2017141395 HM111 9.5 9.5 17 36     0   36
1 2017231074 BA111 9 8 0 17     0   17

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 10. June 2018

.

.,