DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 

 

 
    10 10 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 AHMAD GHAZALI BIN ISMAIL 2005309625 8.5 10 9 0 27.5 N/A N/A N/A N/A
2 HUSINAH BT BASARI 2005309863 9.2 9 8.5 9 35.7 N/A N/A N/A N/A
3 MEOR HAZWAN BIN MAT HASSAN 2005309513 8.8 10 9 0 27.8 N/A N/A N/A N/A
4 MUHAMMAD ISAM BIN KAIM 2005716941 9.5 9 7 7 32.5 N/A N/A N/A N/A
5 NUR FARDA MARZHEILAH BT MATALI 2005717445 7.4 10 9.5 9 35.9 N/A N/A N/A N/A
6 PETE EZEKIEL PETER 2005309433 4.1 7 5.5 7 23.6 N/A N/A N/A N/A
7 ROZAIMI BIN BASNIH 2005716959 5.4 8 8 8 29.4 N/A N/A N/A N/A
8 SITI AISAH BT DEK 2005717047 7.8 9 9 9 34.8 N/A N/A N/A N/A
9 SITI BANGSU PULONG 2005717491 9.2 9.5 10 8 36.7 N/A N/A N/A N/A
10 SITI FATIMAH RIAH JAMIAN 2005717500 9.7 10 9.5 9 38.2 N/A N/A N/A N/A
11 SURYANNA SABAR 2005309689 9.6 10 9.5 9 38.1 N/A N/A N/A N/A
12 SUSIEYANTI ARRIFFIN 2005309705 8.7 9 8.5 9 35.2 N/A N/A N/A N/A

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[BAB101 - DIB3] [BAB110 - DPP1] [BAB151 - DBS4] [BAB501 -  BASc] [BAB151 - PJJ] [BAB451 - PJJ] [Laman Utama]

 

 

Update :
Wednesday, 10. October 2007

.

.,