DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN (BAB 110)

 
 

 

 
    10 10 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 CASEY BRENT BAGAH 2007253788 7.2 7 4.5 6 24.7 N/A N/A N/A N/A
2 DGKU KHALTIEAZIEE PG OMAR 2007292954 5.7 8 2.5 8 24.2 N/A N/A  N/A  N/A
3 FARAH AIN BTE ADNAN 2007409822 7.8 9 5 9 30.8 N/A N/A  N/A  N/A
4 FATEN NADIA HAMILIN 2007292956 6.4 7 4.5 8 25.9 N/A N/A  N/A  N/A
5 ILHAM BIN ISMAIL 2007292922 4.6 0 4.5 7 16.1 N/A N/A  N/A  N/A
6 ISFALELA ISMAIL 2007292962 7 5 3 7 22 N/A N/A  N/A  N/A
7 KEYROL ADLIE ABAS 2007292936 8 9 8 8 33 N/A N/A  N/A  N/A
8 KHAIRIYATI KAMARUDIN 2007292966 7.4 8 7.5 9 31.9 N/A N/A  N/A  N/A
9 ROSBEY BIN LIAS 2007292924 7 5 4 7 23 N/A N/A  N/A  N/A
10 SHIRLEY BENJAMIN 2007292978 7.5 7 6 5 25.5 N/A N/A  N/A  N/A

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[BAB101 - DIB3] [BAB110 - DPP1] [BAB151 - DBS4] [BAB501 -  BASc] [BAB151 - PJJ] [BAB451 - PJJ] [Laman Utama]

 

 

Update :
Wednesday, 10. October 2007

.

.,