DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
 

 

 
    10 10 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 KHAIRUL AZMI ABD RAHMAN 2006891898 6.6 6 4.5 7 24.1 N/A N/A  N/A N/A
2 MAHADI MAHAT 2003149267 6.1 7 5 8 26.1 N/A N/A  N/A N/A
3 MARHA MARSUKI 2006275434 7.5 8 6 8 29.5 N/A N/A  N/A N/A
4 MASLIN BIN MUSLI 2006676826 5 7 5 7.5 24.5 N/A N/A  N/A N/A
5 MOHAMMAD NASHRIQ B NORING 2006892027 9.2 9 9 9 36.2 N/A N/A  N/A N/A
6 MOHD ZULHAZLAMI 2006891946 6 8 4.5 8 26.5 N/A N/A  N/A N/A
7 NUR 'AMIRAH KAMAL 2006276151 10 10 8 9.5 37.5 N/A N/A  N/A N/A
8 NUR KAMILAH BT MOHAMAD SOLEH 2006276169 9 10 7 9.5 35.5 N/A N/A  N/A N/A
9 RUSIYAH BINTI BANDI 2006892160 9.9 10 8.5 9.5 37.9 N/A N/A  N/A N/A

 

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

 

[BAB101 - DIB3] [BAB110 - DPP1] [BAB151 - DBS4] [BAB501 -  BASc] [BAB151 - PJJ] [BAB451 - PJJ] [Laman Utama]

 

 

Update :
Thursday, 11. October 2007

.

.,