DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB151)

 

 
    10 10 0 10 10   10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl list. bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1  ASMIZA BTE JUDIN 2004352191 8.8 8 N/A 8.5 8 33.3 N/A N/A  N/A N/A
2  AZILINAH BINTI ASIN 2003345827 6.5 4 N/A 8.5 5 24 N/A  N/A  N/A N/A
3  AZIS MOHD SALIM 2004179832 8.6 9 N/A 8 9 34.6 N/A  N/A  N/A N/A
4  AZNINA BT DAUD 2003320110 4.1 5 N/A 8.5 6 23.6 N/A  N/A  N/A N/A
5  IZAMUDDIN B. ASRAP 2004352072 7.9 7 N/A 8.5 7 30.4 N/A  N/A  N/A N/A
6  KAMRIN SAHIRIN 2003317343 5.4 4 N/A 7.5 6 22.9 N/A  N/A  N/A N/A
7  MASRUDY B. AG. TENGAH 2004179825 7.1 8 N/A 8.5 8 31.6 N/A  N/A  N/A N/A
8  NORAINI TAHIR 2003317734 5.1 6 N/A 9 7 27.1 N/A  N/A  N/A N/A
9  NORHAYATI BT. DERIM 2004352305 8.1 6 N/A 8.5 7 29.6 N/A  N/A  N/A N/A
10  RAJA AIZUDDIN AZIM 2004664008 6.3 5 N/A 8 7 26.3 N/A  N/A  N/A N/A
11  SAADUDDIN SARIBIN 2004179777 9.2 9 N/A 8 7 33.2 N/A  N/A N/A  N/A
12  SITI NOOR AYSAH ASLI 2004352264 7.2 8 N/A 8 9 32.2 N/A  N/A  N/A N/A
13  SYAHRUL HAZIZI B. ASMAT 2004179791 6.5 8 N/A 6 9 29.5 N/A  N/A  N/A N/A

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR
 

 

[Laman Utama]

 

Update :
Wednesday, 11. April 2007

.

.,

 

 

  1