DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
 

 

 
    10 10 0 10 10   10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl list. bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 AHMAD AL HAFIZ B OMAR

2005250530

8.3 8 0 9 8 33.3  N/A  N/A  N/A  N/A
2 AIDA BINTI SALEH 2005250642 9 8 0 8.5 8 33.5  N/A  N/A  N/A  N/A
3 ASLIZAH MUHAMMAD SHITIN 2004351707 9.1 10 0 8 9 36.1 N/A N/A N/A N/A
4 MOHD HAFIFI MURAD 2005423889 6.6 8 0 8.5 7 30.1 N/A N/A N/A N/A
5 MOHD HAZIQ BIN SAMSUDIN 2005423990 4 5 0 6 6 21 N/A N/A N/A N/A
6 NORLINA NORMAN 2005424096 9.3 10 0 10 9 38.3 N/A N/A N/A N/A
7 NURUL HIDAYAH BT MIOR BURHANUDDIN 2005424263 8.9 10 0 9 9 36.9 N/A N/A N/A N/A
8 SITI MARSUFAH MOHAMED ALI 2005424176 9.6 10 0 10 9 38.6 N/A N/A N/A N/A

 

 

 

  MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

[Laman Utama]

 

 

 

 

Update :
Wednesday, 11. April 2007

.

.,

 

 

  1