BBA (BAB 501)

 
 

 

    10 10 10 10 10   10 10 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla karnival listening bacaan  JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 ALISIAHTON JUNARDI 2005651357 9.8 9.5 8 10 9 46.3 N/A N/A  N/A  N/A
2 DARWINAH MOHAMAD 2005680128 9.3 8 9 9.5 6 41.8 N/A N/A  N/A  N/A
3 DG. SALAWATI HJ. IBRAHIM 2005764297 7.6 9.5 5 8 9 39.1  N/A  N/A  N/A  N/A
4 FAIRUZNISAH SALIM 2005680135 7.3 9 9 10 8 43.3 N/A N/A  N/A  N/A
5 MASNIAH MAPAITA 2005680167 6.1 8.5 7 8.5 7 37.1  N/A  N/A  N/A  N/A
6 MOHD SHAIROLNIZAM BIN SHUL 2005372420 5.3 7 5 8 8 33.3  N/A  N/A  N/A  N/A
7 NORAINI THANI 2005680174 7.8 7 5 9.5 5 34.3  N/A  N/A  N/A  N/A
8 NURASHIKIN BINTI ANTARI 2005651318 9.1 8 6 9.5 8 40.6  N/A  N/A  N/A  N/A
9 ROHAYYU ROKIJAN 2005651325 9.7 10 9 9 8 45.7 N/A N/A  N/A  N/A
10 ROZYAN ZAIN ABIDIN 2005747269 5.5 8 5 9 5 32.5  N/A  N/A  N/A  N/A
11 SH. RASIDAH ASMAT 2005764073 8.3 9 5 7 9 38.3  N/A  N/A  N/A  N/A
12 UMAR B. RAHIM  2005767463 3.1 6 5 6 5 25.1  N/A  N/A  N/A  N/A

 

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL INDIVIDU & KUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

 

[Laman Utama]

 

Update :
Monday, 10. April 2006

.

.,