BAS (BAB 501)

   

 

    10 10 10 10 10   10 10 30 100
BIL  NAMA MATRIK test imla karnival listening bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 AZRINAH YUNUS 2004333139 9.3 9.5 10 9.5 9 47.3  N/A 10  N/A  N/A
2 HAMISAH JANAH 2004333153 8.7 9 10 9.5 9 46.2  N/A 10  N/A  N/A
3 MOHD FAIZAL MOHD NASIR 2004333080 6.6 9 10 9.5 9 44.1 N/A 10 N/A N/A
4 NUR ASH SHIFAK BT MAT JUSOH 2004117051 9.6 10 10 9.5 9 48.1 N/A 10 N/A N/A
5 NUR SABRINA NOORZAN 2004117069 9.4 9.5 10 9.5 9 47.4 N/A 10 N/A N/A
6 RIDFANA FAESOL 2004333185 9.2 10 10 9.5 9 47.7 N/A 10 N/A N/A

 

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL INDIVIDU & KUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

 

[Laman Utama]

 

 

Update :
Monday, 10. April 2006

.

.,