BAB151 - PJJ

 
       

 
    10 10 10 10   10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla listening bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 AHMAD BIN JUMAT 2000394582 4.3 4 4 7 19.3 N/A  N/A  N/A N/A
2 ASLINAH AMIR 99357730 4.6 4 3 7 18.6 N/A  N/A  N/A N/A
3 DK. MASRIAH BINTI AG. MUMIN 2000385763 5.4 7 4.5 8 24.9 N/A  N/A  N/A N/A
4 IRENE PONI 98561872 4.2 3 4.5 6 17.7 N/A  N/A  N/A N/A
5 LILY BENJAMIN  2000244075 3.3 3 4.5 2 12.8 N/A  N/A  N/A N/A
6 MOHD FAIZAL RAMLI 2000385211 4.1 3 4 6 17.1 N/A  N/A  N/A N/A
7 NOR SANDRALILLA 99520087 5.2 9 6 8 28.2 N/A  N/A  N/A N/A
8 ROSALIA HENDRY 2000531625 3.8 4 2 4 13.8 N/A  N/A  N/A N/A
9 SELASIA BINTI ABDULLAH 99357243 6.3 8 2 7 23.3  N/A  N/A  N/A N/A

 

 

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR
 

 

[Laman Utama]

 

Update :
Monday, 10. April 2006

.

.,