DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB151)

 

 
    10 10 10 10 10   10 10 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla karnival listening bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 DEVIANNA MURANG 2004479865 8.4 8 6 7 7 36.4 N/A  N/A N/A N/A
2 HAMDI HARIS 2004253011 4.5 7 5 8.5 7 32 N/A  N/A N/A N/A
3 MARIANA AWANG BESAR  2004479897 7.6 9 6 6 9 37.6 N/A  N/A  N/A N/A
4 MOHD ASYRAF B BASIR 2004479680 8.6 9.5 6 7 9 40.1 N/A  N/A  N/A N/A
5 MOHD FAZLI HANIF 2004252994 7.3 6 5 8.5  6 32.8 N/A  N/A  N/A N/A
6 NOORLIANA NADIA ABU BAKAR 2004479858 9.4 9 10 8 9 45.4 N/A 10  N/A N/A
7 NUR ATIQAH MOHD ISA 2004479801 9 8 6 8.5 9 40.5 N/A  N/A  N/A N/A
8 ROHAIZAN BTE ARSHAD 2003640562 7     8 8 23 N/A  N/A  N/A N/A
9 SITI NOOR JANNAH SALAMAN 2004253162 7.7 8 6 6 7 34.7 N/A  N/A  N/A N/A
10 SUZIANA SANDHU 2003640715 5.4       7 12.4 N/A  N/A  N/A N/A
11 ZURAIDI B KHAIRUDDIN 2004479721 7.7 8 5 7.5 8 36.2 N/A  N/A  N/A N/A

 

 

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR
TIDAK DIBENARKAN
DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR
 

 

[Laman Utama]

 

Update :
Monday, 10. April 2006

.

.,