DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
 

 

v
    10 10 10 10 10   10 10 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla karnival listening bacaan JUM oral indv oral kump akhir keseluruhan
1 AZILINAH BT. ASIN 2003345827 5.7 5 7 6.5 4 28.2  N/A  N/A N/A  N/A
2 HASMINA BT LANI 2003318133 3.1 6 7 3 5 24.1  N/A  N/A  N/A N/A
3 MASTINA ALIDIN 2004351753 9.6 8 5 8 8 38.6 N/A N/A  N/A N/A
4 MOHD AZRUL B. JUMAT 2004351673 7.9 7 5 6 9 34.9 N/A N/A  N/A N/A
5 NORAINI TAHIR 2003317734 6.8 6 7 6.5 5 31.3 N/A N/A  N/A N/A
6 NURULHUDA BT. LEMAN 2004351746 9.7 9.5 6 8.5 9 42.7 N/A N/A  N/A N/A
7 ROHAZLINAH ROKIJAN 2004351698 9.3 9.5 5 6 9 38.8 N/A N/A  N/A N/A
8 WIDYA BT. HASLY 2004351819 9.6 9.5 7 7.5 9 42.6 N/A N/A  N/A N/A
9 ZULKHAIRUL B. ALI 2004351659 8.1 8 5 4.5 8 33.6 N/A N/A  N/A N/A

 

 

  MARKAH LULUS = 50%

MARKAH ORAL DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR

[Laman Utama]

 

 

 

 

Update :
الاثنين, 10. ابريل 2006

.

.,