DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 

 

 
    10 10 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 AHMAD FAUZI B. SAIFFUDDIN 2005416919 6.5 7 9 8 30.5 N/A N/A N/A N/A
2 DZULKARNAIN ABU SARI 2005250793 5.9 5 9.5 7 27.4 N/A N/A  N/A N/A
3 ERLI NORAZIE ALIAS 2005417325 8.7 8 9 8 33.7 N/A N/A  N/A N/A
4 JAMLIN BIN LADIN 2003317311 7.1 4  3.5 5 19.6 N/A N/A  N/A N/A
5 MOHD RABNIN B. KAMAL 2005116892 7.1 6 9 8 30.1 N/A N/A  N/A N/A
6 MOHAMAD ERFAN B. FADZLIL 2005250786 9.1 9 10 7 35.1 N/A N/A  N/A N/A
7 MOHAMAT AZIZI BIN YAAKOB 2005250715 7 4 9.5 7 27.5 N/A N/A  N/A N/A
8 MOHD FARIS ABDUL RAHMAN 2005416885 8.2 8 10 7 33.2 N/A N/A  N/A N/A
9 NURUL ASYIKIN AMRAN 2005417158 6.8 6 9 7 28.8 N/A N/A  N/A N/A
10 SHARIDAN BIN JOE 2005250761 7.4 5 9 7 28.4 N/A N/A  N/A N/A
11 ZURAIDA ZAKARIA 2005250921 7.9 6 9 8 30.9 N/A N/A  N/A N/A

 

 

  istma = Imtihan al-istima'
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[BAB101 - DIB3] [BAB110 - DPP1] [BAB151 - DBS4] [BAB501 -  BASc] [BAB401 - PJJ] [BAB501 - PJJ] [Laman Utama]

 

 

Update :
Friday, 20. April 2007

.

.,