DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
 

 

 
    10 10 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 DG. MAHANI MDHD IXSAN 2005722181 9.4 9 10 8 36.4 N/A N/A N/A N/A
2 HADY FAIRUZ B. SALSIDU 2005544255 9.5 10 10 10 39.5 N/A N/A  N/A N/A
3 HASLIZA AMRI 2005348413 10 10 10 10 40 N/A N/A  N/A N/A
4 KAMARULZAMAN ABD. RAZAK 2005250562 6 5 9.5 8 28.5 N/A N/A  N/A N/A
5 MEGAT ZUBAIDI DUANG 2005348214 8.7 10 9.5 9 37.2 N/A N/A  N/A N/A
6 MD FARHI FARM 2005722103 8.1 6 9.5 8 31.6 N/A N/A  N/A N/A
7 MDHD HANAFI JEMAN 2005722048 9.8 8 10 9 36.8 N/A N/A  N/A N/A
8 NUR SUHANA BT. ABD. GHANI 2005722142 8 9 9 9 35 N/A N/A  N/A N/A
9 SAZALI SHARUDDIN 2005722055 8.2 7 6.5 7 28.7 N/A N/A  N/A N/A
  istma = Imtihan al-istima'
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

 

[BAB101 - DIB3] [BAB110 - DPP1] [BAB151 - DBS4] [BAB501 -  BASc] [BAB401 - PJJ] [BAB501 - PJJ] [Laman Utama]

 

 

Update :
Sunday, 15. April 2007

.

.,